DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 0%
Ankara
10°

HAFİF YAĞMUR

18:46

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3507063 19825131 % -0.93753 13:59
  • Ethereum 97548 120552658.84891 % -0.55662 13:59
  • XRP 99.05 57818864895 % -2.64744 13:59
  • Tether 36.22 141996505143.64 % -0.00889 13:59
  • BNB 24037 145887575.79 % 0.44564 13:59
  • Solana 6912.87 488387972.15247 % -2.21586 13:59
  • Dogecoin 9.65 148057346383.71 % -4.49023 13:59
  • Cardano 27.87 35918136268.482 % -2.95806 13:59
  • Lido Staked Ether 97569 9390686.6237713 % -0.40598 13:59
  • TRON 8.67 86095810574.066 % 1.542 13:59
  • Wrapped Bitcoin 3497074 129138.42002211 % -0.91206 13:59
  • Chainlink 683.99 638099970.45056 % -1.33873 13:59
  • Wrapped stETH 116679 3362834.8748982 % -0.49859 13:59
  • Stellar 12.43 30613002834.532 % -3.35676 13:59
  • Avalanche 909.86 413649423.99692 % -3.63389 13:59
  • Sui 120.75 3089707194.5089 % -3.5432 13:59
  • Litecoin 4681.66 75539201.983471 % -2.09411 13:59
  • UGOLD Inc. 110112 3215075 % 0.01598 13:59
  • Shiba Inu 0.00058139 5.8925387794025E+14 % -3.15624 13:59
  • Toncoin 137.17 2494409876.8578 % 0.42626 13:59
  • Hedera 8.04 41770696489.766 % -5.87964 13:59
  • LEO Token 354.95 924122235.9 % 0.1562 13:59
  • USDS 36.18 8757545225.2994 % -0.13275 13:59
  • Hyperliquid 941.49 333928180 % -2.2179 13:59
  • Binance-Peg WETH 97511 604999.99995984 % -0.49216 13:59
  • Polkadot 177.99 1522267060 % -3.61852 13:59
  • MANTRA 274.71 972562736.56 % 0.8303 13:59
  • Bitcoin Cash 11957.78 19830037.396651 % -2.66752 13:59
  • Bitget Token 181.36 1199999994.2 % -5.36692 13:59
  • Ethena USDe 36.2 5968476701.7655 % 0.01465 13:59
  • Uniswap 353.32 600483073.71 % -1.46605 13:59
  • Wrapped eETH 103402 1908954.4122177 % -0.53232 13:59
  • Monero 8393.07 18446744.07371 % -1.32607 13:59
  • Pepe 0.00035703 4.2069E+14 % -2.15046 13:59
  • NEAR Protocol 125.33 1184823727 % -0.97429 13:59
  • Ondo 45.93 3159107529 % -2.59466 13:59
  • WhiteBIT Coin 981.34 144118517.10815 % -0.35566 13:59
  • Official Trump 699.01 199999994.336 % -2.51609 13:59
  • Aave 9221.08 15072915.816362 % -1.0328 13:59
  • Dai 36.21 3481725317.2977 % -0.00883 13:59
  • Aptos 213.43 587005791.46702 % -3.17868 13:59
  • Mantle 37.25 3364694382.8368 % -1.0409 13:59
  • Internet Computer 252.52 480939164.43725 % -2.54156 13:59
  • sUSDS 37.59 3205244224.0481 % 0.0574 13:59
  • OKB 1876.62 60000000 % 0.13528 13:59
  • Ethereum Classic 743.04 150774582.1974 % -2.74055 13:59
  • Bittensor 13163.23 8379901 % -4.69961 13:59
  • Gate 843.5 125815473.19981 % -0.34174 13:59
  • POL (ex-MATIC) 11.81 8563077186.8938 % 0.40068 13:59
  • Kaspa 3.93 25712810502.787 % -0.91445 13:59
  • VeChain 1.21 80985041177 % -3.52013 13:59
  • Tokenize Xchange 1151.69 79995999.051124 % -0.22407 13:59
  • Coinbase Wrapped BTC 3504709 25658.7004872 % -0.87629 13:59
  • Cronos 3.18 27308977110.469 % -2.57606 13:59
  • Jupiter 32.22 2637438888.89 % -4.13288 13:59
  • Render 163.25 517716590.05628 % -2.34642 13:59
  • Algorand 10.01 8440362945.6355 % -5.67394 13:59
  • Filecoin 123.29 632772856 % -2.28128 13:59
  • Cosmos Hub 174.46 436451912.30828 % -2.91596 13:59
  • Arbitrum 17.39 4343862574 % -0.48752 13:59
  • First Digital USD 36.08 2091015488.4843 % -0.28937 13:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.56 2604959126.672 % 1.69124 13:59
  • Lombard Staked BTC 3501922 19962.24724108 % -0.84819 13:59
  • Fasttoken 142.59 429147094.6 % -0.08716 13:59
  • Sonic (prev. FTM) 18.7 3175000000 % -3.73192 13:59
  • Lido DAO 64.89 896827818.47191 % -1.99988 13:59
  • Celestia 110.13 528782678.43445 % -2.61361 13:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 101123 555422.36246375 % -0.59528 13:59
  • Binance Staked SOL 7182.81 7798313.4505383 % -1.90392 13:59
  • XDC Network 3.55 15689048207.7 % -1.932 13:59
  • Optimism 40.93 1351719035 % -0.897 13:59
  • KuCoin 441.01 122606967.85134 % -1.01964 13:59
  • Raydium 183.36 290866823.95934 % -6.28721 13:59
  • Injective 538.67 97727220.33 % -1.58743 13:59
  • Solv Protocol SolvBTC 3495211 14995.648108387 % -1.05586 13:59
  • Ethena 16.38 3128125000 % -2.38463 13:59
  • Stacks 33.83 1513381202.2368 % -1.60329 13:59
  • Immutable 29.31 1743800322.3898 % 0.85885 13:59
  • Quant 3454.99 14544176.164091 % -0.23816 13:59
  • Bonk 0.00063513 77256525951575 % -4.42551 13:59
  • NEXO 48.96 1000000000 % -1.13792 13:59
  • Rocket Pool ETH 109457 446252.69282264 % -0.54201 13:59
  • Theta Network 48.82 1000000000 % -3.01352 13:59
  • The Graph 5.07 9548531509.1655 % -0.49108 13:59
  • Movement 19.9 2400000000 % -2.85529 13:59
  • Worldcoin 44.62 1023109470.3728 % -2.14852 13:59
  • Mantle Staked Ether 103056 441622.55975415 % -0.5173 13:59
  • Flare 0.770078 59038219807.209 % -4.33494 13:59
  • Usual USD 36.12 1140857382.2503 % -0.03514 13:59
  • Sei 8.55 4657499999 % -1.54568 13:59
  • JasmyCoin 0.800002 48419999999.306 % -4.09149 13:59
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3471076 10626.556630803 % -0.13498 13:59
  • DeXe 631.99 57103774.563131 % -3.66427 13:59
  • GALA 0.832112 43064684160.57 % -5.84818 13:59
  • Marinade Staked SOL 8771.8 4008467 % -2.21142 13:59
  • EOS 23 1516885789.1746 % -3.95163 13:59
  • The Sandbox 14.23 2445857126.2233 % -2.59401 13:59
  • Tezos 32.28 1030449569.1288 % -0.4298 13:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort -