DOLAR 42,5232 0.04%
EURO 49,4003 0.12%
ALTIN 5.799,050,63
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.918 s Değişim: 0.18% 19,18 Adet:   899 Mio.Lot Hacim:   18.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 10919
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,76 -0,19 10:43:18
  • AGHOL 27,70 -0,79 10:42:45
  • AKBNK 64,55 -0,31 10:43:14
  • AKSA 10,29 1,28 10:43:02
  • AKSEN 51,55 -2,18 10:43:17
  • ALARK 94,50 0,75 10:43:10
  • ALTNY 61,90 1,48 10:42:51
  • ANSGR 22,52 0,09 10:43:01
  • ARCLK 105,80 0,09 10:43:08
  • ASELS 183,60 0,11 10:43:18
  • ASTOR 93,40 3,09 10:43:21
  • BALSU 17,18 0,70 10:43:20
  • BIMAS 536,50 -0,09 10:43:00
  • BINHO 10,07 2,34 10:43:19
  • BRSAN 449,00 1,41 10:43:15
  • BRYAT 2.278,00 0,66 10:42:41
  • BSOKE 14,50 0,28 10:43:11
  • BTCIM 3,44 1,18 10:43:14
  • CANTE 2,15 1,90 10:43:14
  • CCOLA 52,05 1,26 10:42:51
  • CIMSA 45,62 -0,31 10:43:14
  • CLEBI 1.590,00 0,32 10:43:11
  • CWENE 25,60 2,40 10:43:04
  • DAPGM 11,34 -1,22 10:42:02
  • DOAS 182,20 0,94 10:43:14
  • DOHOL 17,14 0,29 10:43:00
  • DSTKF 885,50 1,08 10:43:06
  • ECILC 92,40 -0,11 10:43:11
  • EFOR 22,28 -0,54 10:42:10
  • EGEEN 7.085,00 0,67 10:43:05
  • EKGYO 21,48 1,70 10:43:21
  • ENERY 10,13 1,00 10:43:17
  • ENJSA 80,35 0,25 10:43:00
  • ENKAI 79,20 -0,25 10:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,42 10:43:21
  • EUPWR 28,42 1,43 10:43:07
  • FENER 10,80 0,65 10:43:18
  • FROTO 94,90 0,32 10:43:21
  • GARAN 138,40 -0,36 10:43:06
  • GENIL 188,30 0,86 10:43:14
  • GESAN 43,60 1,25 10:43:11
  • GLRMK 170,90 0,18 10:43:05
  • GRSEL 312,50 0,81 10:42:50
  • GRTHO 285,00 4,59 10:43:09
  • GSRAY 1,29 1,57 10:43:01
  • GUBRF 312,75 0,00 10:42:22
  • HALKB 36,28 1,85 10:43:21
  • HEKTS 3,20 0,63 10:43:09
  • IEYHO 58,00 0,00 10:43:13
  • ISCTR 13,49 -0,59 10:43:01
  • ISMEN 40,38 1,10 10:43:04
  • KCAER 10,58 0,95 10:43:20
  • KCHOL 168,90 0,30 10:43:08
  • KONTR 33,58 0,54 10:43:21
  • KRDMD 25,26 0,72 10:43:16
  • KTLEV 16,56 2,48 10:43:13
  • KUYAS 42,62 0,42 10:42:06
  • MAGEN 31,44 -0,13 10:43:21
  • MAVI 37,76 0,11 10:43:20
  • MGROS 521,00 0,00 10:43:08
  • MIATK 35,56 2,13 10:43:19
  • MPARK 327,25 -0,83 10:41:53
  • OBAMS 7,82 2,36 10:43:21
  • ODAS 5,27 0,38 10:42:04
  • OTKAR 456,75 -0,38 10:42:04
  • OYAKC 23,12 0,17 10:43:18
  • PASEU 138,50 -0,43 10:43:10
  • PATEK 24,64 1,73 10:43:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,06 10:43:11
  • PGSUS 201,00 0,00 10:43:14
  • RALYH 212,30 0,24 10:40:07
  • REEDR 7,42 1,09 10:43:12
  • SAHOL 81,35 -0,67 10:43:21
  • SASA 2,94 0,68 10:43:18
  • SISE 37,22 -0,27 10:43:21
  • SKBNK 8,11 0,25 10:42:09
  • SOKM 46,64 1,39 10:43:08
  • TABGD 215,70 -0,09 10:43:21
  • TAVHL 274,25 -1,35 10:43:15
  • TCELL 93,80 0,27 10:43:21
  • THYAO 272,75 0,00 10:43:13
  • TKFEN 68,40 0,59 10:43:20
  • TOASO 228,90 -0,39 10:43:02
  • TRALT 34,94 0,00 10:43:04
  • TRENJ 73,80 -1,47 10:43:17
  • TRMET 94,20 -0,42 10:43:06
  • TSKB 12,89 0,23 10:43:08
  • TSPOR 1,22 2,52 10:43:01
  • TTKOM 55,80 0,09 10:43:13
  • TTRAK 513,00 0,20 10:43:14
  • TUKAS 2,60 2,36 10:43:20
  • TUPRS 194,40 -0,21 10:43:20
  • TUREX 7,69 1,59 10:42:43
  • TURSG 12,14 0,17 10:42:53
  • ULKER 109,80 -0,90 10:43:11
  • VAKBN 28,66 -0,42 10:43:21
  • VESTL 32,16 0,19 10:43:20
  • YEOTK 36,68 1,38 10:43:18
  • YKBNK 35,34 0,11 10:43:21
  • ZOREN 3,27 0,93 10:43:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -