DOLAR 42,3684 0,23%
EURO 49,0414 0,44%
ALTIN 5.601,791,15
BITCOIN 0%
Ankara
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.909 s Değişim: 1.68% 180,75 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   127.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 3,13 16:49:08
  • AGHOL 27,28 1,72 16:49:08
  • AGROT 7,86 -3,68 16:48:43
  • AKBNK 61,30 4,16 16:49:13
  • AKSA 10,48 -2,06 16:48:37
  • AKSEN 53,35 2,40 16:47:57
  • ALARK 92,45 0,49 16:49:06
  • ALTNY 63,00 -0,32 16:48:59
  • ANSGR 22,46 1,45 16:49:05
  • ARCLK 105,90 1,24 16:48:22
  • ASELS 185,20 -1,59 16:49:03
  • ASTOR 93,80 0,64 16:49:05
  • BALSU 17,87 -1,33 16:48:46
  • BIMAS 557,00 2,39 16:49:13
  • BINHO 10,90 -1,27 16:48:52
  • BRSAN 492,75 0,77 16:48:54
  • BRYAT 2.433,00 -0,45 16:48:12
  • BSOKE 15,66 4,12 16:49:04
  • BTCIM 4,13 0,98 16:48:32
  • CANTE 2,29 -0,43 16:48:31
  • CCOLA 55,70 1,00 16:49:03
  • CIMSA 45,00 2,04 16:48:46
  • CLEBI 1.715,00 2,63 16:49:15
  • CWENE 24,18 1,00 16:49:03
  • DAPGM 11,99 0,59 16:46:47
  • DOAS 186,30 0,43 16:48:42
  • DOHOL 17,28 0,82 16:48:39
  • DSTKF 765,00 0,00 16:48:42
  • ECILC 101,90 3,87 16:48:53
  • EFOR 125,20 -4,43 16:48:48
  • EGEEN 7.665,00 0,16 16:48:01
  • EKGYO 19,83 3,99 16:49:03
  • ENERY 10,20 1,09 16:48:59
  • ENJSA 77,35 0,91 16:48:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,45 2,48 16:48:41
  • EREGL 24,20 1,68 16:49:05
  • EUPWR 29,70 3,27 16:48:29
  • FENER 12,01 -0,74 16:48:33
  • FROTO 95,10 0,96 16:49:13
  • GARAN 133,70 3,48 16:48:57
  • GESAN 45,44 -1,60 16:48:37
  • GLRMK 173,00 1,59 16:48:27
  • GRSEL 329,25 -0,83 16:48:31
  • GRTHO 329,00 -9,05 16:48:59
  • GSRAY 1,39 0,72 16:48:43
  • GUBRF 336,75 3,46 16:48:27
  • HALKB 29,56 2,07 16:49:03
  • HEKTS 3,33 2,15 16:47:48
  • IEYHO 55,85 9,94 16:47:46
  • IPEKE 83,40 1,03 16:48:40
  • ISCTR 12,70 3,50 16:49:14
  • ISMEN 40,66 1,60 16:49:02
  • KARSN 9,46 0,75 16:48:28
  • KCAER 11,45 0,62 16:48:43
  • KCHOL 171,50 1,84 16:49:08
  • KONTR 27,06 0,22 16:49:04
  • KOZAA 99,95 -1,62 16:49:06
  • KOZAL 36,88 -0,86 16:49:05
  • KRDMD 25,76 6,62 16:48:38
  • KTLEV 14,52 0,28 16:48:57
  • KUYAS 45,62 0,66 16:49:07
  • LMKDC 28,62 1,20 16:49:03
  • MAGEN 31,28 -3,46 16:48:52
  • MAVI 38,84 0,10 16:49:07
  • MGROS 527,00 4,36 16:48:07
  • MIATK 38,22 -0,98 16:48:59
  • MPARK 313,25 1,70 16:49:00
  • OBAMS 39,34 -0,05 16:47:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 2,82 16:48:44
  • OTKAR 463,75 -0,27 16:48:40
  • OYAKC 21,80 1,77 16:48:58
  • PASEU 136,30 1,26 16:49:08
  • PETKM 17,03 0,35 16:49:14
  • PGSUS 206,30 1,78 16:49:08
  • RALYH 205,50 1,73 16:46:41
  • REEDR 9,47 -9,98 16:49:06
  • SAHOL 78,05 2,43 16:48:58
  • SASA 2,94 1,73 16:49:07
  • SISE 36,16 1,63 16:48:45
  • SKBNK 8,11 0,25 16:47:45
  • SMRTG 25,96 -0,54 16:49:00
  • SOKM 45,54 1,47 16:48:28
  • TABGD 235,00 1,16 16:49:03
  • TAVHL 262,75 3,24 16:49:08
  • TCELL 94,90 0,96 16:49:03
  • THYAO 278,00 3,93 16:49:02
  • TKFEN 73,05 0,41 16:49:04
  • TOASO 232,00 -0,43 16:49:08
  • TSKB 12,34 2,92 16:47:03
  • TSPOR 1,28 0,79 16:49:15
  • TTKOM 56,50 2,45 16:47:54
  • TTRAK 537,50 1,13 16:47:56
  • TUKAS 2,67 0,00 16:49:07
  • TUPRS 207,00 1,47 16:48:54
  • TUREX 8,33 -0,72 16:49:05
  • TURSG 12,91 1,02 16:47:46
  • ULKER 115,60 0,52 16:49:13
  • VAKBN 26,22 0,54 16:48:41
  • VESTL 30,44 0,46 16:49:13
  • YEOTK 37,62 1,02 16:49:04
  • YKBNK 33,70 3,88 16:48:42
  • ZOREN 3,28 0,61 16:48:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -