DOLAR 42,4613 0.03%
EURO 49,6909 0.27%
ALTIN 5.718,23-0,38
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.036 s Değişim: -0.01% -0,68 Adet:   1.578 Mio.Lot Hacim:   47.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,82 0,32 12:26:44
  • AGHOL 28,12 -0,35 12:26:21
  • AKBNK 66,00 -1,05 12:26:27
  • AKSA 10,40 0,00 12:26:14
  • AKSEN 60,85 0,25 12:26:39
  • ALARK 95,35 0,63 12:26:17
  • ALTNY 61,85 1,23 12:26:48
  • ANSGR 22,58 0,44 12:26:48
  • ARCLK 105,30 -1,40 12:26:38
  • ASELS 186,20 0,16 12:26:34
  • ASTOR 98,20 -0,30 12:26:40
  • BALSU 17,29 1,17 12:26:45
  • BIMAS 532,00 0,47 12:26:46
  • BINHO 9,97 -0,60 12:26:25
  • BRSAN 509,50 6,70 12:26:47
  • BRYAT 2.403,00 3,58 12:26:46
  • BSOKE 14,85 0,81 12:25:02
  • BTCIM 3,54 0,28 12:25:51
  • CANTE 2,14 -0,47 12:26:32
  • CCOLA 51,55 -0,58 12:26:27
  • CIMSA 48,14 -1,47 12:26:41
  • CLEBI 1.584,00 -0,31 12:26:26
  • CWENE 27,16 0,07 12:26:21
  • DAPGM 11,17 0,54 12:25:08
  • DOAS 184,20 -0,22 12:26:19
  • DOHOL 17,77 0,97 12:26:20
  • DSTKF 652,00 -8,56 12:26:47
  • ECILC 90,95 -1,78 12:26:43
  • EFOR 28,08 5,64 12:26:47
  • EGEEN 7.092,50 0,18 12:26:00
  • EKGYO 21,70 -0,37 12:26:26
  • ENERY 10,35 -0,10 12:26:45
  • ENJSA 82,30 0,24 12:26:25
  • ENKAI 80,15 -0,06 12:26:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,00 12:26:25
  • EUPWR 30,74 -1,16 12:26:34
  • FENER 10,19 -0,29 12:26:38
  • FROTO 89,95 -0,28 12:26:47
  • GARAN 141,90 0,07 12:26:47
  • GENIL 195,30 0,51 12:26:18
  • GESAN 44,92 -0,22 12:26:07
  • GLRMK 162,50 -0,67 12:26:39
  • GRSEL 313,50 1,62 12:22:38
  • GRTHO 318,00 -1,85 12:26:47
  • GSRAY 1,28 0,00 12:26:12
  • GUBRF 309,50 1,64 12:26:29
  • HALKB 41,16 0,29 12:26:47
  • HEKTS 3,19 0,31 12:25:30
  • IEYHO 59,50 0,93 12:26:47
  • ISCTR 13,72 -1,15 12:26:45
  • ISMEN 41,90 0,67 12:26:17
  • KCAER 10,42 0,48 12:26:26
  • KCHOL 172,00 -0,64 12:26:44
  • KONTR 30,82 0,33 12:26:43
  • KRDMD 25,52 -1,01 12:26:45
  • KTLEV 18,50 6,51 12:26:45
  • KUYAS 40,74 -0,63 12:25:57
  • LMKDC 28,66 -0,62 12:26:05
  • MAGEN 32,90 2,56 12:26:25
  • MAVI 37,78 0,27 12:26:47
  • MGROS 516,50 0,88 12:26:37
  • MIATK 35,38 -0,06 12:26:41
  • MPARK 326,00 1,64 12:26:29
  • OBAMS 7,34 -2,13 12:26:38
  • ODAS 5,45 0,37 12:26:42
  • OTKAR 481,50 1,53 12:24:28
  • OYAKC 24,68 -0,24 12:26:11
  • PASEU 129,20 -2,86 12:26:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,38 1,92 12:26:40
  • PETKM 17,13 -0,93 12:26:43
  • PGSUS 202,30 0,30 12:26:41
  • RALYH 207,00 0,00 12:25:40
  • REEDR 7,35 -0,54 12:26:36
  • SAHOL 85,75 0,12 12:26:45
  • SASA 2,94 -0,34 12:26:48
  • SISE 37,24 -0,53 12:26:42
  • SKBNK 8,33 0,48 12:26:45
  • SOKM 48,16 1,09 12:26:44
  • TABGD 221,50 0,59 12:26:29
  • TAVHL 288,00 3,04 12:26:31
  • TCELL 98,10 0,36 12:26:45
  • THYAO 273,75 -0,64 12:26:42
  • TKFEN 68,95 -0,79 12:26:21
  • TOASO 230,40 -0,13 12:26:44
  • TRALT 35,66 0,68 12:26:36
  • TRENJ 75,00 0,20 12:24:23
  • TRMET 94,15 -0,42 12:25:59
  • TSKB 13,09 -0,76 12:25:30
  • TSPOR 1,19 0,85 12:26:48
  • TTKOM 57,70 0,26 12:26:36
  • TTRAK 521,00 0,48 12:26:16
  • TUKAS 2,57 0,78 12:26:44
  • TUPRS 198,90 1,12 12:26:27
  • TUREX 7,62 -0,26 12:26:21
  • TURSG 11,77 0,94 12:26:47
  • ULKER 112,30 -0,35 12:26:35
  • VAKBN 33,16 4,02 12:26:44
  • VESTL 32,34 0,43 12:26:46
  • YEOTK 37,82 -0,89 12:26:45
  • YKBNK 36,74 -0,60 12:26:38
  • ZOREN 3,21 0,63 12:26:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -