DOLAR 42,5276 0.05%
EURO 49,5845 -0.03%
ALTIN 5.774,870,39
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.56% 61,39 Adet:   3.596 Mio.Lot Hacim:   77.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 0,83 13:27:42
  • AGHOL 28,22 0,71 13:24:10
  • AKBNK 66,45 3,18 13:27:42
  • AKSA 10,32 -3,19 13:27:33
  • AKSEN 60,90 -2,48 13:27:31
  • ALARK 97,55 2,41 13:27:39
  • ALTNY 61,20 -0,81 13:26:12
  • ANSGR 22,50 0,36 13:25:27
  • ARCLK 105,80 1,24 13:27:30
  • ASELS 185,00 -0,05 13:27:43
  • ASTOR 99,40 1,33 13:27:38
  • BALSU 17,05 -0,29 13:24:50
  • BIMAS 523,00 -1,04 13:27:38
  • BINHO 9,87 0,51 13:27:31
  • BRSAN 491,00 -3,44 13:27:23
  • BRYAT 2.283,00 -2,85 13:27:16
  • BSOKE 15,37 3,36 13:25:29
  • BTCIM 3,79 7,98 13:27:39
  • CANTE 2,11 0,96 13:27:42
  • CCOLA 50,85 -0,39 13:27:39
  • CIMSA 48,22 1,52 13:26:24
  • CLEBI 1.575,00 0,38 13:26:06
  • CWENE 28,24 -2,28 13:27:13
  • DAPGM 11,43 1,42 13:17:52
  • DOAS 186,40 1,08 13:27:33
  • DOHOL 17,66 0,63 13:27:11
  • DSTKF 585,00 -8,88 13:27:39
  • ECILC 87,20 -0,68 13:27:37
  • EFOR 30,18 3,29 13:27:39
  • EGEEN 7.067,50 -0,04 13:27:43
  • EKGYO 20,80 -0,38 13:27:41
  • ENERY 10,30 1,98 13:27:03
  • ENJSA 83,40 2,08 13:27:05
  • ENKAI 79,70 -0,44 13:27:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 13:27:41
  • EUPWR 31,30 0,97 13:27:38
  • FENER 10,17 0,59 13:27:04
  • FROTO 91,90 1,72 13:27:41
  • GARAN 140,20 2,04 13:27:09
  • GENIL 195,60 0,31 13:24:41
  • GESAN 45,40 1,75 13:27:33
  • GLRMK 162,10 0,37 13:27:37
  • GRSEL 313,50 0,72 13:27:11
  • GRTHO 310,00 -1,59 13:27:38
  • GSRAY 1,28 1,59 13:27:41
  • GUBRF 313,25 2,37 13:25:21
  • HALKB 38,64 0,10 13:25:56
  • HEKTS 3,17 -0,31 13:26:33
  • IEYHO 59,20 -0,08 13:27:30
  • ISCTR 13,97 2,27 13:27:39
  • ISMEN 41,58 0,29 13:27:44
  • KCAER 10,18 -0,39 13:27:40
  • KCHOL 171,10 1,06 13:27:38
  • KONTR 31,70 4,41 13:27:39
  • KRDMD 25,60 1,03 13:27:38
  • KTLEV 18,66 2,81 13:27:32
  • KUYAS 41,36 0,15 13:27:36
  • MAGEN 32,44 -0,18 13:27:04
  • MAVI 37,04 -0,32 13:27:26
  • MGROS 511,00 -0,87 13:27:38
  • MIATK 37,28 3,84 13:27:13
  • MPARK 325,00 0,70 13:26:22
  • OBAMS 8,11 0,37 13:27:39
  • ODAS 5,30 0,19 13:27:38
  • OTKAR 492,00 1,03 13:27:43
  • OYAKC 24,70 0,98 13:27:20
  • PASEU 135,50 -1,09 13:27:13
  • PATEK 24,22 -0,66 13:26:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 -0,29 13:27:38
  • PGSUS 197,00 -0,15 13:27:41
  • RALYH 207,00 -0,48 13:26:05
  • REEDR 7,25 -0,68 13:27:16
  • SAHOL 84,35 2,06 13:27:38
  • SASA 2,89 0,00 13:27:40
  • SISE 36,98 1,04 13:27:40
  • SKBNK 8,29 0,24 13:24:24
  • SOKM 48,24 0,50 13:27:21
  • TABGD 213,70 -2,51 13:27:37
  • TAVHL 287,25 0,88 13:27:38
  • TCELL 99,00 1,90 13:27:41
  • THYAO 269,75 -0,09 13:27:43
  • TKFEN 68,45 0,51 13:27:39
  • TOASO 233,80 1,52 13:26:18
  • TRALT 39,32 0,92 13:27:40
  • TRENJ 79,80 0,25 13:27:39
  • TRMET 99,35 2,32 13:27:40
  • TSKB 13,03 1,80 13:27:38
  • TSPOR 1,18 0,85 13:26:09
  • TTKOM 56,15 0,00 13:27:13
  • TTRAK 528,00 1,54 13:27:38
  • TUKAS 2,55 0,79 13:24:35
  • TUPRS 198,80 0,91 13:27:32
  • TUREX 7,60 0,00 13:22:40
  • TURSG 11,72 0,09 13:24:12
  • ULKER 111,60 0,36 13:27:38
  • VAKBN 31,16 -0,51 13:27:43
  • VESTL 32,16 0,00 13:26:10
  • YEOTK 38,40 0,79 13:26:35
  • YKBNK 35,58 1,37 13:27:38
  • ZOREN 3,16 0,32 13:27:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -