DOLAR 41,3265 0,23%
EURO 48,7116 0,44%
ALTIN 4.893,780,19
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.000 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.348 Mio.Lot Hacim:   200.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11008
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,44 7,76 18:10:00
  • A1YEN 29,94 4,98 18:10:00
  • ACSEL 123,60 5,01 18:10:00
  • ADEL 34,48 3,17 18:10:00
  • ADESE 20,82 5,58 18:10:00
  • ADGYO 55,00 4,76 18:10:00
  • AEFES 15,19 6,08 18:10:00
  • AFYON 13,30 4,23 18:10:00
  • AGESA 167,00 6,37 18:10:00
  • AGHOL 27,42 7,28 18:10:00
  • AGROT 7,78 5,42 18:10:00
  • AHGAZ 34,50 4,55 18:10:00
  • AHSGY 44,00 4,81 18:10:00
  • AKBNK 65,45 5,56 18:10:00
  • AKENR 11,18 2,95 18:10:00
  • AKFGY 2,71 5,04 18:10:00
  • AKFIS 22,92 5,04 18:10:00
  • AKFYE 17,60 4,45 18:10:00
  • AKGRT 6,12 3,03 18:10:00
  • AKMGY 229,60 4,46 18:10:01
  • AKSA 10,69 4,60 18:10:00
  • AKSEN 38,86 3,68 18:10:00
  • AKSGY 7,60 3,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,97 8,71 18:10:01
  • AKYHO 3,37 4,33 18:10:01
  • ALARK 83,25 6,59 18:10:00
  • ALCAR 995,00 7,45 18:10:00
  • ALCTL 119,90 8,80 18:10:00
  • ALFAS 45,22 4,39 18:10:00
  • ALGYO 21,34 6,38 18:10:00
  • ALKA 9,35 5,53 18:10:00
  • ALKIM 17,89 6,36 18:10:00
  • ALKLC 80,35 4,35 18:10:00
  • ALTNY 74,90 4,90 18:10:00
  • ALVES 31,54 7,72 18:10:00
  • ANELE 21,22 6,85 18:10:00
  • ANHYT 87,20 6,99 18:10:00
  • ANSGR 22,18 4,43 18:10:00
  • APBDL 27,49 6,43 18:10:00
  • APLIB 43,60 6,19 18:10:00
  • APX30 30,10 6,66 18:10:00
  • ARASE 56,00 4,97 18:10:00
  • ARCLK 131,90 6,89 18:10:00
  • ARDYZ 27,10 6,11 18:10:00
  • ARENA 32,02 6,52 18:10:00
  • ARMGD 33,52 2,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,77 6,13 18:10:00
  • ARZUM 3,11 -3,12 18:10:00
  • ASELS 185,20 6,50 18:10:00
  • ASGYO 13,00 6,21 18:10:00
  • ASTOR 119,40 2,49 18:10:00
  • ASUZU 60,30 5,14 18:10:00
  • ATAGY 14,38 3,83 18:10:01
  • ATAKP 52,50 3,96 18:10:00
  • ATATP 139,80 9,99 18:10:00
  • ATEKS 85,30 4,47 18:10:01
  • ATSYH 54,20 1,69 18:10:01
  • AVGYO 12,87 7,25 18:10:01
  • AVHOL 46,98 6,29 18:10:00
  • AVOD 3,86 9,97 18:10:00
  • AVPGY 62,50 4,87 18:10:00
  • AYCES 474,50 4,06 18:10:00
  • AYDEM 18,61 5,44 18:10:00
  • AYEN 30,48 4,96 18:10:00
  • AYES 15,34 2,95 18:10:01
  • AYGAZ 176,90 4,80 18:10:00
  • AZTEK 46,00 2,22 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -