DOLAR 44,0868 0.04%
EURO 51,0169 -0.37%
ALTIN 7.244,70-0,77
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.652 s Değişim: -1.10% -140,58 Adet:   4.536 Mio.Lot Hacim:   111.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,28 -2,75 15:41:01
  • A1YEN 29,48 -1,40 15:41:24
  • ACSEL 102,80 1,08 15:40:52
  • ADEL 31,98 -0,74 15:41:05
  • ADESE 1,00 -1,96 15:41:15
  • ADGYO 50,60 -2,41 15:41:22
  • AEFES 16,68 -1,24 15:41:27
  • AFYON 14,78 -2,05 15:41:23
  • AGESA 209,90 -1,78 15:41:17
  • AGHOL 28,90 -2,63 15:40:59
  • AGROT 2,78 -1,42 15:40:57
  • AGYO 7,46 -1,32 15:37:22
  • AHGAZ 23,40 -2,90 15:41:05
  • AHSGY 19,75 -0,45 15:41:27
  • AKBNK 73,15 -1,22 15:41:31
  • AKCNS 204,10 -1,88 15:41:13
  • AKENR 9,78 -3,17 15:41:30
  • AKFGY 2,78 -1,42 15:41:32
  • AKFIS 31,82 1,99 15:41:03
  • AKFYE 20,04 4,98 15:41:00
  • AKGRT 7,32 -1,88 15:41:31
  • AKHAN 26,54 0,38 15:40:56
  • AKMGY 222,40 -0,76 15:41:29
  • AKSA 9,97 -0,89 15:41:07
  • AKSEN 66,95 -1,62 15:40:58
  • AKSGY 8,09 -2,76 15:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,84 2,29 15:40:37
  • AKYHO 2,53 -3,07 15:38:14
  • ALARK 91,60 -1,56 15:41:18
  • ALBRK 8,09 -3,58 15:41:01
  • ALCAR 747,50 -0,93 15:41:16
  • ALCTL 116,40 -2,59 15:35:20
  • ALFAS 36,74 -2,34 15:41:05
  • ALGYO 5,06 -2,50 15:41:31
  • ALKA 10,47 -2,15 15:40:13
  • ALKIM 16,54 -1,08 15:40:52
  • ALKLC 271,00 3,44 15:41:25
  • ALTNY 15,43 -4,75 15:41:24
  • ALVES 3,02 -3,21 15:41:13
  • ANELE 14,22 0,14 15:41:01
  • ANGEN 10,14 -0,29 15:34:11
  • ANHYT 108,30 -1,28 15:41:12
  • ANSGR 26,52 0,15 15:40:30
  • APBDL 32,66 -0,31 15:40:47
  • APLIB 44,66 -2,98 15:41:25
  • APMDL 23,53 -1,71 15:40:00
  • APX30 34,90 -1,08 15:41:19
  • ARASE 81,10 -1,52 15:40:07
  • ARCLK 107,50 -1,38 15:41:15
  • ARDYZ 39,24 -1,56 15:41:09
  • ARENA 24,08 -2,82 15:41:07
  • ARFYE 22,44 -1,15 15:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,35 -5,60 15:41:18
  • ARSAN 3,51 -3,31 15:41:22
  • ARTMS 34,54 -4,22 15:40:02
  • ARZUM 2,70 5,47 15:40:19
  • ASELS 326,00 -2,25 15:41:32
  • ASGYO 11,07 0,64 15:40:32
  • ASTOR 176,30 -0,23 15:41:33
  • ASUZU 64,45 -2,20 15:41:15
  • ATAGY 12,90 -0,77 15:38:25
  • ATAKP 52,05 -1,42 15:41:27
  • ATATP 149,80 -1,90 15:41:26
  • ATATR 11,80 4,42 15:41:22
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:10:01
  • AVGYO 12,63 -3,00 15:37:59
  • AVHOL 34,94 -1,24 15:41:21
  • AVOD 4,88 -0,61 15:39:03
  • AVPGY 48,62 -2,29 15:41:30
  • AVTUR 22,00 10,00 15:35:04
  • AYCES 621,50 5,88 15:41:15
  • AYDEM 27,84 3,73 15:41:24
  • AYEN 29,38 6,06 15:40:49
  • AYES 25,00 -1,19 18:10:01
  • AYGAZ 253,75 0,10 15:41:29
  • AZTEK 4,26 -1,39 15:40:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -